Expenditure of more than £25,000: March 2026
HM Treasury requirement to publish expenditure: 1 March to 31 March 2026
| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Supplier | Transaction Number | Amount | **VAT ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Health | RYC | 02/03/2026 | Transport | Balance Sheet | MARSH LTD - (PAYMENT DIRECT TO INSURER) | 5819036 | £3,142,388.00 | GB 244251779 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 5846857 | £965,358.50 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Transport | Balance Sheet | MARSH LTD - (PAYMENT DIRECT TO INSURER) | 5847850 | £855,408.96 | GB 244251779 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3000605 | £665,717.45 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001482 | £569,570.81 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Other | Medical Devices | TRIPLE POINT LEASE PARTNERS | 3000795 | £559,810.94 | 883721108 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3000017 | £494,608.58 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | TP LEASING LTD | 3000016 | £405,225.72 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Transport | Balance Sheet | MARSH LTD - (PAYMENT DIRECT TO INSURER) | 5847849 | £273,067.20 | GB 244251779 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Capital | Balance Sheet | BT GLOBAL SERVICES | 5847663 | £242,994.41 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 23/03/2026 | Capital | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3001378 | £229,810.15 | |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Capital | Balance Sheet | BOXXE LTD | 5844885 | £218,904.00 | 734245248 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | General Supplies | Estates | BIDVEST NOONAN (UK) LTD | 3001155 | £192,341.46 | 847176988 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Other | Medical Devices | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 5845366 | £190,792.19 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5846170 | £187,175.75 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5846523 | £180,382.39 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Creditors | Balance Sheet | WEST SUFFOLK COUNCIL RATES (FORMALLY BURY) | 5838705 | £172,050.00 | |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Transport | Fleet | ALLSTAR DD | 5846489 | £169,214.81 | 224235985 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | IT & Telecoms | IT | PHOENIX SOFTWARE LTD | 3001780 | £150,781.25 | 755349015 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Premises | Estates | ASSURA DEVELOPMENT HUB LTD | 5846122 | £140,985.38 | 918311731 |
| Department of Health | RYC | 23/03/2026 | Capital | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5846901 | £140,384.00 | |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Clinical Supplies | Medical Devices | MANGAR INTERNATIONAL LTD T/A WINNCARE | 5846866 | £128,004.00 | 368646744 |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000008 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000010 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000011 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000349 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 27/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000357 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000369 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000370 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000378 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 3000381 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 27/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5842337 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 13/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5843519 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5843520 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 27/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5843523 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5844788 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845801 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845802 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845803 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845804 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845805 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 09/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | WIETMARSCHER AMBULANZ UND SONDERFHZUEG GMBH | 5845806 | £124,511.00 | |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Capital | Balance Sheet | SEWELLS RESERVOIR CONSTRUCTION LTD | 3001859 | £124,070.70 | 623344659 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Salary Sacrifice | Balance Sheet | TUSKERDIRECT LIMITED | 5847025 | £114,807.80 | 207 0738 28 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Salary Sacrifice | Balance Sheet | TUSKERDIRECT LIMITED | 3001379 | £109,748.85 | 207 0738 28 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | Capital | Balance Sheet | CAMBRIDGE ROOF EXCHANGE LTD | 3000672 | £97,027.80 | 269807847 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Legal & Professional | Strategy & Transformation Management | TRANSFORMATION NOUS LIMITED | 3001624 | £94,867.20 | 226551123 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Education & Research | SHAWBROOK BANK LTD | 3000530 | £93,834.60 | 927475688 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICARE EMS GROUP UK LIMITED | 5846677 | £90,642.80 | 100947343 |
| Department of Health | RYC | 23/03/2026 | IT & Telecoms | IT | EMERGENCY REPORTING SOFTWARE CANADA ULC BY ESO | 5847022 | £87,500.00 | |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001483 | £86,042.88 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 11/03/2026 | Training | Education & Research | ELITE ADVANCED DRIVER TRAINING LTD | 3000490 | £85,249.47 | 159880753 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | CLERIC COMPUTER SERVICES LTD | 5846880 | £84,000.00 | 849750972 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | CLERIC COMPUTER SERVICES LTD | 5846881 | £84,000.00 | 849750972 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DEPARTMENT OF HEALTH | 3000890 | £77,568.05 | 888815064 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | BT GLOBAL SERVICES | 5847515 | £76,500.00 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001484 | £75,251.23 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Creditors | Balance Sheet | BROADLAND DISTRICT COUNCIL RATES | 5820854 | £71,040.00 | |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DATIX LTD | 3000709 | £68,427.97 | 927314819 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | ATS EUROMASTER LTD | 5846169 | £64,767.71 | 813051180 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Premises | Estates | MAPP (PROPERTY MANAGEMENT) LTD T/A MAPP | 5847061 | £64,725.06 | |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | SPECIALIST MEDICAL TRANSPORT LTD | 5846676 | £64,041.94 | |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | TELEFONICA UK LIMITED | 3001512 | £62,803.91 | 778-6037-85 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | EXPERIAN LTD | 3001035 | £60,000.00 | 887133593 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Education & Research | SHAWBROOK BANK LTD | 5845117 | £59,118.00 | 927475688 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Staffing Costs | People Services | SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | 5845729 | £56,700.00 | 313651680 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Uniform Costs | Balance Sheet | COONEEN AT WORK LTD | 5847048 | £55,292.20 | 541 7274 48 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3001050 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3001063 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3001065 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 5846898 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 5846899 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 5846900 | £55,200.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Private Ambulance & Taxis | Emergency Operations | MEDICAL EMERGENCY SOLUTIONS LTD | 5846675 | £55,068.84 | |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Operational PTS | FERNO (UK) LTD | 3000088 | £54,113.28 | 179603926 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839058 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839059 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839060 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839061 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839062 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839063 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839064 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839065 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5839066 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841504 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841505 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841506 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841507 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841508 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841509 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841510 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841511 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841512 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841513 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841514 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841515 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841516 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841517 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841518 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841519 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841520 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841521 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841522 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841523 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841524 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841525 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841526 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841527 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841528 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841529 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5841530 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845781 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845782 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845783 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845784 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845785 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845786 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845787 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845788 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845789 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845790 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845791 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845792 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845793 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845794 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845795 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845796 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845797 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845798 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845799 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 04/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5845800 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846045 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846046 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846047 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846048 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846049 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846050 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846051 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846052 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846053 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846054 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846055 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846056 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846057 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846058 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846059 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846060 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846061 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846062 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846063 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846064 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846065 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846066 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846067 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846068 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 18/03/2026 | Assets For Resale | Balance Sheet | MAN TRUCK & BUS UK LTD | 5846069 | £53,757.15 | GB 576296103 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Premises | Estates | BULLEN PROPERTIES LTD | 3001471 | £52,494.30 | 892219308 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3000084 | £52,020.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3000102 | £52,020.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 3000236 | £52,020.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | IT & Telecoms | IT | DELL COMPUTER CORPORATION LTD | 5846298 | £52,020.00 | 635823528 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Capital | Balance Sheet | SMITH BUILDING SERVICES LTD | 5847084 | £49,945.20 | 599551772 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | BT GLOBAL SERVICES | 3001479 | £49,416.11 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | IT & Telecoms | IT | BT GLOBAL SERVICES | 3000386 | £48,211.81 | 245719348 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Capital | Balance Sheet | THREE SHIRES GROUP LIMITED | 5847559 | £48,034.75 | 804 8905 20 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | FLEET FACTORS LTD | 3000436 | £48,000.00 | 441482560 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | IT & Telecoms | IT | EXPERIAN LTD | 3001003 | £46,800.00 | 887133593 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Clinical Supplies | Education & Research | HEALTH BOOKS UK LTD | 3000540 | £46,741.21 | 974270305 |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Resilience | TP LEASING LTD | 3000014 | £44,137.55 | GB 196 4365 69 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | Capital | Balance Sheet | WINDSOR TELECOM LTD | 3002133 | £43,590.79 | 736951992 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001329 | £42,948.29 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Transport | Fleet | DE LAGE LANDEN LEASING LTD | 3001364 | £42,948.29 | 621784929 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Capital | Balance Sheet | VAAGES SURVEYING LIMITED | 5847034 | £41,583.68 | |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | ORTUS TELEMATICS LIMITED | 5845668 | £39,732.77 | 252013651 |
| Department of Health | RYC | 19/03/2026 | Capital | Balance Sheet | CONVERGENCE (GROUP NETWORKS) LTD | 3001038 | £39,600.00 | GB286537854 |
| Department of Health | RYC | 23/03/2026 | Creditors | Balance Sheet | DACORUM BOROUGH COUNCIL RATES | 5820839 | £38,572.50 | |
| Department of Health | RYC | 10/03/2026 | Creditors | Balance Sheet | BRAINTREE DISTRICT COUNCIL RATES | 5820865 | £38,017.50 | |
| Department of Health | RYC | 12/03/2026 | Transport | Fleet | ORTUS TELEMATICS LIMITED | 3000734 | £37,784.64 | 252013651 |
| Department of Health | RYC | 05/03/2026 | Training | Education & Research | ORTUS TECHNOLOGY LTD | 5846111 | £37,260.00 | 119720027 |
| Department of Health | RYC | 26/03/2026 | IT & Telecoms | IT | CLERIC COMPUTER SERVICES LTD | 5847345 | £37,200.00 | 849750972 |
